Tane Masurlar
Ölçü | MM | ||
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ |
3/32 | 2,381 m/m | 1.5 m/m | 1.500 m/m |
1/8 | 3,175 m/m | 2 m/m | 2,000 m/m |
5/32 | 3,969 m/m | 2,5 m/m | 2,500 m/m |
3/16 | 4,762 m/m | 3 m/m | 3,000 m/m |
7/32 | 5,556 m/m | 3,5 m/m | 3,500 m/m |
1/4 | 6,350 m/m | 4 m/m | 4,000 m/m |
9/32 | 7,144 m/m | 4,5 m/m | 4,500 m/m |
5/16 | 7,938 m/m | 5 m/m | 5,000 m/m |
11/16 | 8,731 m/m | 6 m/m | 6,000 m/m |
3/8 | 9,525 m/m | 6,5 m/m | 6,500 m/m |
13/32 | 10,319 m/m | 7 m/m | 7,000 m/m |
7/16 | 11,112 m/m | 7,5 m/m | 7,500 m/m |
15/32 | 11,906 m/m | 8 m/m | 8,000 m/m |
1/2 | 12,700 m/m | 8,5 m/m | 8,500 m/m |
17/32 | 13,494 m/m | 9 m/m | 9,000 m/m |
9/16 | 14,287 m/m | 10 m/m | 10,000 m/m |
19/32 | 15,081 m/m | 11 m/m | 11,000 m/m |
5/8 | 15,875 m/m | 12 m/m | 12,000 m/m |
21/32 | 16,669 m/m | 13 m/m | 13,000 m/m |
11/16 | 17,462 m/m | 14 m/m | 14,000 m/m |
23/32 | 18,256 m/m | 15 m/m | 15,000 m/m |
3/4 | 19,050 m/m | 16 m/m | 16,000 m/m |
25/32 | 19,844 m/m | 17 m/m | 17,000 m/m |
13/16 | 20,638 m/m | 18 m/m | 18,000 m/m |
27/32 | 21,431 m/m | 19 m m/m | 19,000 m/m |
7/8 | 22,225 m/m | 20 m/m | 20,000 m/m |
29/32 | 23,019 m/m | 21 m/m | 21,000 m/m |
15/16 | 23,812 m/m | 22 m/m | 22,000 m/m |
31/32 | 24,606 m/m | 23 m/m | 23,000 m/m |
1″ | 25,400 m/m | 24 m/m | 24,000 m/m |
1 1/16 | 26,988 m/m | 25 m/m | 25,000 m/m |
1 1/8 | 28,575 m/m | 26 m/m | 26,000 m/m |
1 3/16 | 30,162 m/m | 27 m/m | 27,000 m/m |
1 1/4 | 31,750 m/m | 28 m/m | 28,000 m/m |
1 5/16 | 33,338 m/m | 30 m/m | 30,000 m/m |
1 3/8 | 34,925 m/m | 32 m/m | 32,000 m/m |
1 1/2 | 38,100 m/m | 35 m/m | 35,000 m/m |
1 5/8 | 41,275 m/m | 36 m/m | 36,000 m/m |
1 3/4 | 44,450 m/m | 40 m/m | 40,000 m/m |
1 7/8 | 47,625 m/m | 44 m/m | 44,000 m/m |
2″ | 50,800 m/m | 45 m/m | 45,00 m/m |
2 1/8 | 53,150 m/m | 50 m/m | 50,000 m/m |
2 1/4 | 57,150 m/m | 55 m/m | 55,000 m/m |
2 1/2 | 63,500 m/m | 60 m/m | 60,000 m/m |
2 3/4 | 69,850 m/m | 65 m/m | 65,000 m/m |
2 7/8 | 73,025 m/m | 70 m/m | 70,000 m/m |
Kategoriler: Tane Masurlar